HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2017 ROKU – RATOWICE
| 2016 | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
| SEGREGACJA | ||||||||||||
| SZKŁO | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| BIO | 11,25 | 8, 22 | 8,22 | 5,19 | wtorek | wtorek | wtorek | 1,8,12s, 22, 29 | wtorek | wtorek | 15,29 | 13,27 |
| PAPIER, TORZYWA SZTUCZNE, SUCHE ZMIESZANE | 11,25 | 8,22 | 8,22 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 15,29 | 13,27 |
| BEZ SEGREGACJI | ||||||||||||
| ZMIESZANE | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
S – sobota
PAMIĘTAJ, ŻE POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI NALEŻY WYSTAWIAĆ NA JEDEN DZIEŃ PRZED TERMINEM ODBIORU W MIEJSCU WIDOCZNYM I DOSTĘPNYM BEZ KONIECZNOŚCI WCHODZENIA NA POSESJĘ!
Szczegółowe harmonogramy znajdziecie Państwo na : www.sleza–olawa.pl